型号 | 描述 | 频率(GHz) | 衰减范围(dB) | 步进(dB) | IP1db(dBm) | 控制 | Vs(V) | Is(mA) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR9153 | 6bit并行数控衰减器 | DC~6 | -1.2~-32.7 | 0.5 | 23.7 | TTL/CMOS | +5 | 3 | QFN24 |
BR9153S | 6bit串行数控衰减器 | DC~6 | -1.2~-32.7 | 0.5 | 23.7 | TTL/CMOS,SPI | +5 | 3 | QFN24 |
BR9154 | 5bit并行数控衰减器 | DC~6 | -1.1~-32.1 | 1 | 23.7 | TTL/CMOS | +5 | 2 | QFN16 |
BR9155 | 6bit并行数控衰减器 | DC~4 | -1.4~-32.9 | 0.5 | 23.7 | TTL/CMOS | +5 | 3 | QFN24 |
BR9155S | 6bit串行数控衰减器 | DC~4 | -1.4~-32.9 | 0.5 | 23.7 | TTL/CMOS | +5 | 3 | QFN24 |
BR9156 | 6bit并行数控衰减器 | 2~8 | -3.6~-35.1 | 0.5 | 20 | TTL/CMOS | +5 | 2 | QFN16 |
衰减器nioxe_admin2021-03-03T09:13:01+08:00